Schließen
Pflichttext

Magnesium Verla® N Dragées/ -N Konzentrat/ -Brausetabletten

Wirkstoffe: -N Dragées: Magnesiumcitrat, Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat); -N Konzentrat, -Brausetabletten: Magnesiumbis(hydrogenaspartat). Anwendungsgebiete: Behandlung von therapiebedürftigen Magnesiummangelzuständen, die keiner Injektion/Infusion bedürfen. Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. Hinweise: -N Dragées: enth. Sucrose (Zucker) u. Glucose (entspr. ca. 0,01 BE); -N Konzentrat: enth. Sucrose (Zucker) (entspr. ca. 0,25 BE) u. Lactose (im Aroma); -Brausetabletten: enth. Sorbitol und Natriumverbindungen.  

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand: Dezember 2016

Lebensmittel-Mineralstoffgehalt & Kalorien

So viele Kalorien, Magnesium, Calcium, Kalium, Eisen und Zink sind in jeweils 100 g essbarem Anteil enthalten:

Milchprodukte / Ei Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Kuhmilch, 3,5% Fett 65 12 120 141 0,06 0,036
Buttermilch 37 16 109 147 0,1 k.A.
Joghurt, mind. 3,5% Fett 70 12 120 157 0,05 0,45
Joghurt, höchst. 1,8% Fett 49 11 114 149 0,04 0,36
Speisequark 20 % Fett i. Tr. 109 11 85 87 0,37 0,5
Camembert, 60% Fett i. Tr. 378 15 490 95 0,13 2,7
Edamer 30% Fett i. Tr. 251 34 800 95 0,3 5,3
Emmentaler, 45% Fett i.Tr. 398 33 1029 95 0,35 4,6
Gouda, 45% Fett i. Tr. 331 28 820 76 0,5 3,9
Parmesan, 37% Fett i.Tr. 375 41 1178 131 1 3
Butter 751 3 13 16 k.A. 0,23
Eiscreme 205 k.A. 140 99 0,14 k.A.
Hühnerei 155 12 54 147 2 1,3
Fleisch / Wurstwaren Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Kalbsfleisch (Muskelfleisch) 92 16 13 358 2,1 3
Rindfleisch (Muskelfleisch) 108 23 6 358 2,1 4,3
Schweinefleisch (Muskelfleisch) 105 26 5 397 1 2,4
Huhn 166 19 13 262 0,73 1
Pute (Truthahn) 157 20 15 247 0,98 2,4
Kochschinken, Schwein 125 24 15 270 2,3 k.A.
Schweinsbratwurst 305 14 15 k.A. 0,83 2,1
Cervelatwurst 394 11 24 300 1,7 k.A.
Jagdwurst 211 19 14 260 2,9 k.A.
Bierschinken 174 18 15 261 1,5 k.A.
Fisch Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Kabeljau 77 24 26 352 0,32 0,4
Lachs 202 26 15 336 0,58 0,51
Hering 233 31 34 360 1,1 0,58
Makrele 182 30 12 386 1,2 0,52
Seezunge 82 49 29 309 0,8 0,57
Aal 281 24 17 259 0,87 2
Forelle 103 26 12 413 0,44 0,51
Geitreide / Backwaren Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Weizenbrot (Weißbrot) 238 24 58 132 0,74 0,66
Roggenmischbrot 210 30 47 185 1,3 1
Weizenvollkornbrot 199 60 31 220 2 1,5
Brötchen (Semmeln) 272 30 27 130 1,2 1,1
Knäckebrot 315 68 55 436 4,7 3,1
Haferflocken 348 134 48 374 5,4 4,4
Reis, poliert 344 32 6 109 0,84 0,98
Reis, unpoliert 345 119 16 238 3,2 1,6
Zwieback 368 16 42 160 1,5 k.A.
Butterkeks 428 23 47 139 1,8 k.A.
Nudeln ohne Ei 354 42 23 219 3 1,3
Cornflakes 353 14 13 120 2 0,28
Gemüse Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Blumenkohl 22 16 21 296 0,54 0,29
Bohnen, grün 33 24 60 238 0,77 0,33
Bohnen, weiß 237 140 113 1337 6,2 2,6
Brocoli 28 19 58 279 0,86 0,49
Champignon 16 14 11 390 1,2 0,52
Feldsalat 14 13 35 421 2 0,44
Gurke 12 8 16 161 0,22 0,16
Kopfsalat 11 9 22 179 0,35 0,37
Lauch 24 16 63 267 0,81 0,31
Linsen, trocken 270 129 65 837 8 3,8
Kartoffeln 70 21 6 418 0,43 0,34
Karotten 26 13 37 321 0,39 0,27
Paprika, grün 19 11 10 177 0,4 0,15
Rote Beete 41 21 17 407 0,91 0,36
Sauerkraut 17 14 48 288 0,6 0,32
Spargel 18 17 26 202 0,68 0,4
Spinat 16 60 117 554 3,8 0,6
Tomate 17 12 9 242 0,33 0,15
Obst Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Ananas 55 17 16 175 0,4 0,12
Apfel 54 6 6 122 0,25 0,1
Aprikose 43 9 16 279 0,65 0,14
Banane 88 31 7 370 0,35 0,19
Birne 55 7 10 116 0,16 0,13
Erdbeeren 32 13 21 161 0,64 0,26
Grapefruit 38 10 24 148 0,17 0,07
Himbeeren 34 30 40 200 1 0,36
Orange 42 12 40 165 0,19 0,09
Pfirsich 41 9 6 194 0,32 0,14
Wassermelone 37 9 7 114 0,23 0,08
Weintrauben 67 8 12 197 0,41 0,05
Getränke Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Apfelsaft 48 4 7 116 0,26 0,12
Orangensaft 42 12 15 142 0,27 0,12
Traubensaft 70 9 13 148 0,43 0,04
Bier (hell) 39 9 4 38 0,04 0,02
Rotwein, leicht 67 9 9 90 0,85 0,18
Sonstiges Energie
(kcal)
Magnesium
(mg)
Calcium
(mg)
Kalium
(mg)
Eisen
(mg)
Zink
(mg)
Haselnuss 644 156 226 636 3,8 1,9
Erdnuss 564 160 41 661 1,8 2,8
Mandeln 583 170 252 835 4,1 2,2
Walnuss 663 129 87 544 2,5 2,7
Mohn 477 333 1460 705 9,5 8,1
Sesam 565 347 738 458 10 k.A.
Sonnenblumenkerne 580 420 98 725 6,3 5,6
Tofu 83 99 87 94 3,7 0,95
Honig 302 1,7 5,9 45 1,3 0,35
Milchschokolade 537 71 247 465 1,7 1,7
Kakaopulver 343 414 114 1920 13 8,2
Marzipan 486 120 43 209 2

1,5

k.A. = keine Angaben vorhanden
Quelle: Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, Garching b. München (Hrsg.). Souci - Fachmann - Kraut. Die Zusammensetzung der Lebensmittel. Nährwert-Tabellen. 6., revidierte und ergänzte Auflage, Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart, 2000